Ricardo Lima Consultoria Imobiliária
62 a 66 m²
63 m²
2 Quartos
1 a 2 Banheiros
Até 2 Vagas
Elevador
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 62.5 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 62.5 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 66.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.5 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 62.5 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 62.5 | 62.5 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 62.5 | 62.5 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 62.5 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 62.5 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Mirage Residence, apartamentos Paulicéia - Piracicaba, à venda a partir de R$ 247.348
Venda: R$ 247.348
5978615-007
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies